강철 아연 도금 비계, 이동식 타워 비계, ANSI 인증을 받은 공중 작업용 링록 비계 시스템
제품 세부 정보: Ringlock 비계는 세계에서 가장 중요한 비계 시스템 중 하나입니다. 모듈식 비계 시스템으로 다양한 프로젝트에서 외부 또는 내부 지지대로 사용할 수 있습니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | TJHY-RS42 |
발기 위치 | 옥외 비계 |
이동 방법 | 부착된 리프팅 프레임 |
비계부 종류 | 비계 프레임 |
건축특성 | 발판 |
표면 처리 | 아연도금/Hgd/페인트 |
강철의 종류 | Q355/Q235 |
자격증 | SGS/ISO, EN, BS 표준 |
최소 주문 수량 | 1 조각 |
OEM | 가능/개인 |
애플리케이션 | 건축공사/터널/교량공사 |
이점 | 무거운 하중, 안정적이고 유연하며 조립이 용이함 |
운송 패키지 | 번들 또는 팔레트로 해상 운송에 적합 |
사양 | 48.3mm 또는 60.3mm |
등록 상표 | 화유 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7308400000 |
생산 능력 | 50000톤/년 |
상품 설명
제품 세부 정보: Ringlock 비계는 세계에서 가장 중요한 비계 시스템 중 하나입니다. 모듈식 비계 시스템으로 다양한 프로젝트에서 외부 또는 내부 지지대로 사용할 수 있습니다. 무거운 하중, 안정성, 유연성 및 쉬운 조립과 같은 장점으로 인해 국내외에서 널리 사용됩니다.
이름: | 링록 시스템 |
재료: | Q235/Q355 |
표면: | HDG / E-GAL. / 분체도장 |
두께: | 3,0MM~4,0MM |
사용: | 건축공사/터널/교량공사 |
장점: | 무거운 하중, 안정적이고 유연하며 조립이 용이함 |
1) Ringlock 비계 수직/표준
이름 | 길이(M) | 일반 크기(MM) | 표면 처리 | 재질 강종 |
수직/표준 | L=0,5 | OD48,3/60,3, THK 3,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | Q235/Q355 |
수직/표준 | L=1,0 | OD48,3/60,3, THK 3,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | Q235/Q355 |
수직/표준 | L=1,5 | OD48,3/60,3, THK 3,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | Q235/Q355 |
수직/표준 | L=2,0 | OD48,3/60,3, THK 3,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | Q235/Q355 |
수직/표준 | L=2,5 | OD48,3/60,3, THK 3,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | Q235/Q355 |
수직/표준 | L=3,0 | OD48,3/60,3, THK 3,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | Q235/Q355 |
수직/표준 | L=4,0 | OD48,3/60,3, THK 3,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | Q235/Q355 |
2) Ringlock 비계 수평 원장
이름 | 길이(M) | 크기(MM) | 표면 처리 | 맞춤형 |
수평/총계정원장 | 엘=0,6/0,65/0,7 | OD42/48,3, THK 2,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | 그리고 |
수평/총계정원장 | L=0,9/0,95 | OD42/48,3, THK 2,0-4,0 | 용융 아연도금/전기 아연 도금/분말 코팅/도장 | 그리고 |
수평/총계정원장 | L=1,2/1,219 | OD42/48,3, THK 2,0-4,0 | ||
A: T/T or 100% irrevocable LC at sight, can be negotiated.