H 프레임 통로 알루미늄 모바일 비계를 설치하기 쉬운 공장
공장 설치가 용이함 H 프레임 통로 알루미늄 모바일 비계 참고용 일부 사양 : 프레임 비계 전시회는 매년 다른 나라에서 개최됩니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | GY-02 |
발기 위치 | 내부 프레임워크 |
이동 방법 | 수평 이동식 비계 |
비계부 종류 | 비계 프레임 |
건축특성 | 설치 비계 |
운송 패키지 | 강철 끈으로 묶음으로 포장 |
사양 | 두께 0.3mm 이상 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000톤/월 |
상품 설명
H 프레임 통로 알루미늄 모바일 비계를 설치하기 쉬운 공장일반 | 벽돌 프레임, 사다리 프레임, 프레임 비계 |
재료 | Q235, Q345 강철 프레임 비계 |
표면 처리 | 도장, 사전 아연 도금, 용융 아연 도금, 분체 코팅 |
주성분 | 프레임, 캣워크, 피벗 핀, 크로스 브레이스, 베이스 잭, U-헤드 잭 및 프레임 비계용 롤러 |
치수 | 1219*1700mm, 1219*1930mm, 1219*1524mm, 1219*914mm, 914*1700mm 프레임 비계 |
사양 | 메인 튜브: 42x2.0/1.8/2.2mm; 내부 튜브: 42*2.0/1.5/1.8mm 또는 25*1.5mm 등 프레임 비계 |
크로이츠트레베 | 프레임 비계의 원하는 길이로 21.3*1.5mm 등 |
조인트 핀 | 35*1.5*225/210 mm 등 프레임 비계 |
고양이 산책 | 420*1829 mm, 420*1800 mm 등 프레임 비계 |
OEM 프레임 비계를 사용할 수 있습니다 |
참고용 사양: 프레임 비계
비계 프레임 | ||
모델 번호. | 사양 | 무게 |
H 프레임 비계 | 1930*1219mm | 12,5/13,5kg |
1700*1219mm | 12,5/13kg | |
1700*914mm | 10,8kg | |
1524*1219mm | 11kg | |
사다리 비계 | 1700*1219mm | 14/14,5kg |
1524*1524mm | 13-14kg | |
1219*1219mm | 10kg | |
914*1219mm | 7,5kg |
다른 나라의 연례 전시회