뜨거운 판매 엘리베이터 엘리베이터 야외 여객 엘리베이터 개인 엘리베이터 럭셔리 빌라 대리석 강철 PVC 스테인레스 스틸 군주 집
1.2년 무료 보증; 2. 현지 설치팀 및 고객 서비스 3. 실무경험과 영어에 대한 지식을 갖춘 엔지니어 4. 해외 시장을 위한 아주 작은 파도에 있는 전문가; 5.유럽
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | DZ0404 |
고객 서비스 | 2 년 |
보장하다 | 2 년 |
운전 유형 | AC 엘리베이터 |
용량 | 450~1600kg |
명 | 8~16명 |
속도 | 1,0~3,0m/s |
제어 모드 | 모나크 나이스3000 |
컴퓨터실 위치 | 위 아니면 아니오 |
엘리베이터 문 | 중앙 개구부가 있는 문 |
도어 나이프 | 아인젤 |
지연 장치 | 지연 장치 없이 |
동반자 | 동행인 없이 |
보장하다 | 2 년 |
인증 | EC/En81 |
설치 | 고객 서비스를 제공하는 현지 설치 팀 |
형질 | OTS용 OEM/ODM |
운송 패키지 | 엘리베이터 시스템용 목재 포장 |
사양 | 스테인레스 스틸 |
등록 상표 | 다젠 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8428101090 |
생산 능력 | 15000 세트/년 |
상품 설명
1.2년 무료 보증;
2. 현지 설치팀 및 고객 서비스
3. 실무경험과 영어에 대한 지식을 갖춘 엔지니어
4. 해외 시장을 위한 아주 작은 파도에 있는 전문가;
5.CE 인증을 받은 유럽 브랜드 모터;
6. 국제 표준 SS304 1.5mm의 스테인레스 스틸;
7.대부분의 부품은 유명한 브랜드의 Kone, Ots와 동일합니다.
모델 | 승객용 엘리베이터 | ||||
애플리케이션 | 리빙, 호텔, 오피스 | ||||
헛간 (kg) | 630 | 800 | 1000 | 1350 | 1600 |
속도(m/s) | 1,0/1,75 | 1,0/1,75/2,0 | 1,0/1,75/2,0 | 1,0/1,75/2,0/2,5 | 1,0/1,75/2,0/2,5 |
모터 | 유럽 기어리스 모터 | ||||
제어 시스템 | 통합 컨트롤러 | ||||
도어 제어 | VVVF | ||||
개구부 폭(m) | 800*2100 | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 |
스테호헤(m) | 4,0-4,5 | ||||
구덩이 깊이(m) | 1.5 | 1,5-1,7 | 1,5-1,8 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 |
전체 높이(m) | <150m | ||||
퓨즈 | <56 | ||||
제동 전압 | DC110V | ||||
성능 | 380V, 220V, 50Hz/60Hz |
회사 정보