건설 Gi 육각형 확장 금속 와이어 메쉬/닭 그물
제품 세부 정보 크기 참고 제품 이미지 용도 1. 구조용, 단열용(천장, 보일러 등) 2. 파이프 재킷(석유), 단열용, 3. 디스플레이 및 보호용
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 3/8''-4'' |
재료 | 아연 도금 철선 |
애플리케이션 | 울타리 메쉬, 보호 메쉬, 케이지, 건설 철망 |
표면 처리 | 아연 도금 |
웹 메소드 | 트위스트 |
웹테크닉 | 평직 |
마치다 | 아연 도금/용융 아연 도금/PVC |
구멍 유형 | 육각형 |
일반 | 가비온 네트 |
사용 | 보호 울타리 |
운송 패키지 | 바다로 배송 |
사양 | 0,5mm~4,5mm |
등록 상표 | 산부인과 |
기원 | 중국 텐진 |
생산 능력 | 100,000롤/년 |
상품 설명
제품 세부 정보재료 | 탄소강선 |
표면 처리 | 전기판 아연도금/열간 아연도금/PVC 코팅 |
애플리케이션 | 동물 우리 울타리/토끼 그물 |
특징 | 내식성 |
포장 | 롤 또는 팔레트 |
사용 | 보호망 |
와이어 강도 | BWG16-BWG27 |
너비 | 1m-2,0m |
사이즈 참고
메쉬 원단 | 와이어(BWG) | 표준 롤 크기(m) |
3/8'' | BWG27-24 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
1/2'' | BWG27-23 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
5/8'' | BWG26-22 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
3/4'' | BWG25-20 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
1" | BWG27-19 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
1 1/4" | BWG23-19 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
1 1/2" | BWG23-19 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
2 " | BWG23-19 | 0,50/0,60/0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
2 1/2" | BWG21-19 | 0,80/1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X10M/20M/30M/50M |
삼" | BWG20-18 | 1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X20M/30M/50M |
4 " | BWG19-17 | 1,00/1,20/1,50/1,80/2,00X20M/30M/50M |
우리는 또한 고객의 특정 요구 사항에 따라 제조할 수도 있습니다. |
상품 이미지 응모
1. 구조용, 단열용(천장, 보일러...)
2. 파이프 코팅(석유), 단열용,
3. 지하 케이블 및 파이프의 표시 및 보호, 창문 보호
4. 가벼운 울타리 응용, 어업, 가금류 농장, 설탕 산업
5. 고무 산업, 암면 담요 산업.
6. 가금류 및 축산, 식물 보호. 과일 우리, 정원 보호, 토끼 제어, 치장 벽토 건설, 도로 포장.
형질
1. 부식 방지, 녹 방지.
2. 내 산화성, 우수한 인장 강도.
3. 균일한 메쉬 크기, 평평하고 균일한 메쉬 표면, 단단히 짜여져 있습니다.
4. 장수명, 저비용을 위해 아연 도금 / PVC 코팅
5. 취급 및 절단이 쉽습니다.
패키지 세부정보