홈 비계 회전 커플링, 비계 가이드, 비계, 플라스틱 거푸집 공사용 유리 섬유 비계 타워
개요 제품 설명 상세 사진 포장 및 배송 상품의 안전을 보다 잘 보장하기 위해 전문적이고 환경 친화적이며 편리하고 효율적인 포장 서비스가 제공됩니다.
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 홈 비계 |
고객 서비스 | 온라인 기술 지원 |
보장하다 | 없음 |
재료 | 스탈 |
일반 | 액자 |
구조 스타일 | 문, 비계 |
액자 | 프레임결합비계 |
지원 모드 | 비계 투영 |
입술 모양 | 더블 프레임 |
발기 위치 | 옥외 비계 |
이동 방법 | 부착된 리프팅 프레임 |
비계부 종류 | 비계 프레임 |
건축특성 | 발판 |
자격증 | ISO9001, SGS |
HS 코드 | 7308900000 |
최소 주문 수량 | 50문장 |
표면 처리 | 색상, 아연도금 |
운송 패키지 | 번들 및 대량 |
사양 | 1219*1700/1800/1900 |
등록 상표 | ZHIYI (제조 경력 20년) |
기원 | 중국 텐진 |
HS 코드 | 7308900000 |
생산 능력 | 연간 50,000개 |
상품 설명
상품 설명재료 | Q195~235 |
표면 처리 | 페인팅, 사전 아연 도금 |
보통 크기 | (1) 1.7M*0.95M*1.82M (2) 1.7M*1.25M*1.82M (3) 1,8m*0,95m*1,82m |
구성요소 | 프레임 : 2개 + 크로스브레이스 : 2세트 + 조인트핀 : 4개 |
20GP 로딩 용량 | 100~120세트 |
40HQ 적재 능력 | 350~450세트 |
재료 | Q195~235 |
표면 처리 | 페인팅, 사전 아연 도금 |
보통 크기 | (1) 1.7M*0.95M*1.82M (2) 1.7M*1.25M*1.82M (3) 1,8m*0,95m*1,82m |
구성요소 | 프레임 : 2개 + 크로스브레이스 : 2세트 + 조인트핀 : 4개 |
20GP 로딩 용량 | 200~230세트 |
40HQ 적재 능력 | 500-550 세트 |
재료 | Q195~235 |
표면 처리 | 페인팅, 사전 아연 도금 |
보통 크기 | (1) 1.7M*0.95M*1.82M (2) 1.7M*1.25M*1.82M (3) 1,8m*0,95m*1,82m |
구성요소 | 프레임 : 2개 + 크로스브레이스 : 2세트 + 조인트핀 : 4개 |
20GP 로딩 용량 | 150~250세트 |
40HQ 적재 능력 | 350~550세트 |
귀하의 상품 안전을 더욱 잘 보장하기 위해 당사는 전문적이고 환경 친화적이며 실용적이고 효율적인 포장 서비스를 제공합니다.
유사한 제품